Residence |
Départ |
Prix |
Promo |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Le Paradis Blanc°°°° | 04/12 | | - | 1350 € | |
| Les Chalets des Cimes | 02/01 | 283€ | -9% | 255 € | |
| Résidence 1.2.3 Soleil | 30/04 | 496€ | -19% | 397 € | |
| Résidence Bellard | 15/01 | | - | 336 € | |
| Résidence Cote Louve | 16/04 | | - | 354 € | |
| Résidence L'Ecrin des Sybelles | 08/01 | 525€ | -18% | 430 € | |
| Résidence Les Balcons des Aiguilles | 08/01 | 595€ | -16% | 495 € | |
| Résidence Les Bergers | 02/04 | | - | 329 € | |
| Résidence Les Chalets de Goélia°°° | 02/04 | 231€ | -10% | 207 € | |
| Résidence Les Hauts de Comborcière | 08/01 | 595€ | -16% | 495 € | |
| Résidence Les Mousquetons | 08/01 | 325€ | -15% | 276 € | |
| Résidence Plein Soleil | 08/01 | 354€ | -14% | 301 € | |
ALPES DU NORD
Savoie (73)
| Altitude de la station |
1800 m |
| Altitude maximale du domaine |
2620 m |