Residence |
Départ |
Prix |
Promo |
Prix |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chalet Les Sapins Loups | 27/11 | | - | 1680 € | |
| Hôtel Club MMV les Bergers | 02/04 | | - | 515 € | |
| Les Chalets de l'Altiport | 27/11 | | - | 1356 € | |
| Résidence Balcon d'Huez | 27/11 | | - | 252 € | |
| Résidence Le Christiania | 04/12 | | - | 240 € | |
| Résidence Le Grand Sud | 11/12 | | - | 354 € | |
| Résidence Les 4 Soleils | 27/11 | | - | 372 € | |
| Résidence Les Solaires | 27/11 | | - | 364 € | |
| Résidence Maeva Les Horizons D'Huez°°° | 15/01 | 390€ | -20% | 312 € | |
| Résidence Maeva Les Mélèzes | 09/04 | 560€ | -20% | 448 € | |
| Résidence Pierre & Vacances L'Ours Blanc Privilège | 02/04 | 730€ | -20% | 584 € | |
| Résidence Pierre & Vacances L'Ours Blanc°°° | 26/03 | 570€ | -20% | 456 € | |
| Résidence Pierre & Vacances Les Bergers | 11/12 | 450€ | -14% | 383 € | |
| Résidence Soleil d'Huez | 27/11 | | - | 372 € | |
| Résidence Val d'Huez | 27/11 | | - | 346 € | |
| Résidence Vue et Soleil | 27/11 | | - | 477 € | |
ALPES DU NORD
Isère (38)
| Altitude de la station |
1860 m |
| Altitude maximale du domaine |
3330 m |